ราคา
ราคาที่ยืดหยุ่นสำหรับทุกความต้องการ
เลือกแผนที่เหมาะกับคุณ!
| ยอดนิยม | ||
|---|---|---|
Basic ทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อเริ่มต้น | Premium ปลดล็อกทุกฟีเจอร์ | |
| พื้นฐาน | ||
| หน้าจอที่รวม | 2 | 2 |
| เพลย์ลิสต์ | 5 | ไม่จำกัด |
| ใช้งานเชิงพาณิชย์ | Cloud: รวมอยู่แล้วSelf-hosted: ไม่รวม | |
| การแสดงผล | ||
| รูปภาพ | ||
| วิดีโอ | ||
| URL | ||
| หน้า HTML | ||
| วิดีโอ Youtube | ||
| ข้อความ | ||
| ตัวออกแบบฉาก | ||
| เพลย์ลิสต์ซ้อน | ||
| แหล่งข้อมูล | ||
| กล้องและสตรีมมิงสด | Self-hosted: รวมอยู่แล้วCloud: ตัวเลือกเสริม | |
| การจัดการ | ||
| การยืนยันตัวตน | ||
| บทบาทและสิทธิ์ | ||
| จัดการฟลีต | ||
| Rest API | ||
| Player | ||
| Web | ||
| ObscreenOS | ||
| Android | ||
| Android TV | ||
| Amazon Fire TV | ||
| Linux | ||
| macOS | ||
| Windows | ||
| LG webOS | ||
| iOS (เร็วๆ นี้) | ||
| Apple TV (เร็วๆ นี้) | ||
| Samsung Tizen (เร็วๆ นี้) | ||
| องค์กร | ||
| ไวท์เลเบล | ตัวเลือก | ตัวเลือก |
| โหมดออฟไลน์ | ตัวเลือก | ตัวเลือก |
| การสนับสนุน | Best-effort | ลำดับความสำคัญ |
(*) ต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ โหมดออฟไลน์พร้อมใช้งานตามความต้องการ
Obscreen มุ่งเป้าที่จะเป็นโซลูชันที่มีราคาไม่แพง ขยายได้ และปรับแต่งได้
หากคุณเป็นนักเรียนหรือสมาคม เรายินดีช่วยคุณหาโซลูชัน
ติดต่อเรา!
หากคุณเป็นนักเรียนหรือสมาคม เรายินดีช่วยคุณหาโซลูชัน
ติดต่อเรา!